40 หุ้น non-SET100 หมดสิทธิขายชอร์ตลุ้นฟื้น พร้อมอัปเดต 261 ชื่อรอบใหม่ ตลท.

"บล.บัวหลวง" ยกตัวอย่าง 40 หุ้น non-SET100 ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ขายชอร์ต เชื่อสุดท้ายถ้ากำไร และศก.ดีขึ้นจะมีการทยอยซื้อหุ้นคืน "บล.ยูโอบี เคย์เฮียน" คาดได้เห็นการซื้อคืนหุ้นที่ไม่ได้อยู่เกณฑ์ใหม่ ด้าน ตลท. เผย 261 รายชื่อหุ้นตามโผใหม่แล้ว
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง เปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับปรุงคุณสมบัติของหุ้นในกลุ่ม non-SET100 ที่สามารถขายชอร์ต (Short Sell) ได้ ให้เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงขึ้น โดยปรับมาร์เก็ตแคปขึ้นเป็น 7,500 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท มีอัตราส่วน Turnover เฉลี่ย 12 เดือน ที่ 2% ทำให้จะมีหุ้นที่เคยถูกยืมขายชอร์ต แต่หลังจากนี้ไปจะไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่น
TOG, WORK, AS, SMPC, WARRIX, TTCL, UTP, AI, BGC, DEMCO, JR, EKH, III, AU, GREEN, DRT, TMT, BRI, ASW, LALIN, EP, SAMART, SUSCO , UNIQ, MGC, CHAYO, AGE, SCN, NYT, NOBLE, NRF, BBGI, LPN, AIT, EASTW, SGC, AE, TSTH, GJS และ SUPEREIF เป็นต้น
ความเชื่อมั่นตามมาตรการที่ ตลท.ทยอยใช้กำกับเพื่อสร้างเสถียรภาพ เช่น หุ้นที่สามารถทำ Short sell ได้ ต้องมีมูลค่าตลาดเกิน 7.5 พันล้านบาท และปริมาณการซื้อขายต้องสูง-Turn over เกิน 2% เป็นต้น ส่วน Uptick Short sell ที่ ตลท.จะเริ่มใช้ 1 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่า จะช่วยลดแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ผ่านธุรกรรม SBL ด้วยการขาย Short หุ้นผ่านกระดาน NVDR ได้มากน้อยเพียงใด
ซึ่งที่ผ่านมาหุ้นไทยใน NVDR ถูกขาย Short sell สะสมอยู่ในปริมาณที่สูง นับแสนล้านบาท และยังไม่ได้ถูกซื้อคืนเลย แถมยัง Short sell เพิ่มด้วยในช่วงที่ผ่านมา หากเริ่มใช้เกณฑ์ Uptick short sell อาจจะไม่ได้ช่วยให้ตลาดฟื้นได้ทันที จากแรงซื้อคืน-Cover Short แต่อย่างน้อยการขาย Short sell ควรจะทำได้ยากขึ้น และไม่น่าจะมีปริมาณขาย Short Sell สะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราหวังว่าเมื่อสถานการณ์กำไร และเศรษฐกิจไทยดีขึ้น จะช่วยหนุนให้ หุ้นที่ขาย Short Sell ไว้ ในท้ายที่สุดต่างชาติจะมีการทยอยซื้อเพื่อนำหุ้นไปคืน
ด้าน บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระบุว่า มาตรการขายชอร์ตที่เข้มขึ้นขึ้น ทำให้ SET มีโอกาสฟื้นจาก Short Recovering มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ตมีแนวโน้มทำให้เกิดการซื้อคืนซึ่งอาจหนุนการฟื้นตัวอีกทั้งคาดทำให้เกิดการซื้อคืน (Covered Short) โดยเฉพาะในหุ้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ใหม่
นอกจากนี้การขายชอร์ตที่ยากขึ้นคาดหนุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ทำให้หุ้นฟื้นตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดการลดสถานะขายชอร์ตในช่วงสั้นอีกทาง
ขณะที่ล่าสุด ตลท. เปิดเผย รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตซึ่งผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 แล้ว พบเหลือ 260 รายชื่อลดลงจาก รอบ 1 ม.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567 (รอบทบทวน) ที่มีรวม 335 รายชื่อ ดังนี้
| รอบครึ่งปีแรก 2567 | รอบครึ่งปีหลัง 2567 | |||
| 1 | 1DIV | 1 | 1DIV | |
| 2 | AE | 2 | AAI | |
| 3 | AAI | 3 | AAV | |
| 4 | AAV | 4 | ABFTH | |
| 5 | ABFTH | 5 | ACC | |
| 6 | ACC | 6 | ACE | |
| 7 | ACE | 7 | ADVANC | |
| 8 | ADVANC | 8 | AE | |
| 9 | AEONTS | 9 | AEONTS | |
| 10 | AGE | 10 | AGE | |
| 11 | AH | 11 | AH | |
| 12 | AI | 12 | AI | |
| 13 | AIE | 13 | AIE | |
| 14 | AIRA | 14 | AMATA | |
| 15 | AIT | 15 | AOT | |
| 16 | AKR | 16 | AP | |
| 17 | ALUCON | 17 | ASIAN | |
| 18 | AMATA | 18 | ASK | |
| 19 | AMATAV | 19 | ASML01 | |
| 20 | AOT | 20 | AURA | |
| 21 | AP | 21 | AWC | |
| 22 | ASIAN | 22 | BA | |
| 23 | ASK | 23 | BABA80 | |
| 24 | ASML01 | 24 | BAFS | |
| 25 | ASP | 25 | BAM | |
| 26 | ASW | 26 | BANPU | |
| 27 | AU | 27 | BAY | |
| 28 | AUCT | 28 | BBGI | |
| 29 | AURA | 29 | BBIK | |
| 30 | AWC | 30 | BBL | |
| 31 | AYUD | 31 | BCH | |
| 32 | BA | 32 | BCP | |
| 33 | BABA80 | 33 | BCPG | |
| 34 | BAFS | 34 | BDMS | |
| 35 | BAM | 35 | BEAUTY | |
| 36 | BANPU | 36 | BEC | |
| 37 | BAY | 37 | BEM | |
| 38 | BBGI | 38 | BGRIM | |
| 39 | BBIK | 39 | BH | |
| 40 | BBL | 40 | BIDU80 | |
| 41 | BCH | 41 | BIOTEC | |
| 42 | BCP | 42 | BJC | |
| 43 | BCPG | 43 | BLA | |
| 44 | BDMS | 44 | BLAND | |
| 45 | BE8 | 45 | BMSCG | |
| 46 | BEAUTY | 46 | BMSCITH | |
| 47 | BEC | 47 | BPP | |
| 48 | BEM | 48 | BRRGIF | |
| 49 | BGC | 49 | BSET100 | |
| 50 | BGRIM | 50 | BSRC | |
| 51 | BH | 51 | BTG | |
| 52 | BIDU80 | 52 | BTS | |
| 53 | BIOTEC | 53 | BYD | |
| 54 | BJC | 54 | BYDCOM80 | |
| 55 | BLA | 55 | CBG | |
| 56 | BLAND | 56 | CCET | |
| 57 | BMSCG | 57 | CENTEL | |
| 58 | BMSCITH | 58 | CHG | |
| 59 | BOL | 59 | CHINA | |
| 60 | BPP | 60 | CK | |
| 61 | BRI | 61 | CKP | |
| 62 | BRRGIF | 62 | CN01 | |
| 63 | BSET100 | 63 | CNTECH01 | |
| 64 | BSRC | 64 | COM7 | |
| 65 | BTG | 65 | CPALL | |
| 66 | BTS | 66 | CPAXT | |
| 67 | BYD | 67 | CPF | |
| 68 | BYDCOM80 | 68 | CPN | |
| 69 | CBG | 69 | CRC | |
| 70 | CCET | 70 | CV | |
| 71 | CENTEL | 71 | DCC | |
| 72 | CHAYO | 72 | DELTA | |
| 73 | CHG | 73 | DEMCO | |
| 74 | CHINA | 74 | DITTO | |
| 75 | CK | 75 | DMT | |
| 76 | CKP | 76 | DOHOME | |
| 77 | CN01 | 77 | E1VFVN3001 | |
| 78 | CNTECH01 | 78 | EA | |
| 79 | COCOCO | 79 | EASTW | |
| 80 | COM7 | 80 | EGATIF | |
| 81 | CPALL | 81 | EGCO | |
| 82 | CPAXT | 82 | ENGY | |
| 83 | CPF | 83 | ENY | |
| 84 | CPN | 84 | EP | |
| 85 | CRC | 85 | EPG | |
| 86 | CV | 86 | ERW | |
| 87 | DCC | 87 | ETC | |
| 88 | DELTA | 88 | FORTH | |
| 89 | DEMCO | 89 | FUEVFVND01 | |
| 90 | DITTO | 90 | GFPT | |
| 91 | DMT | 91 | GLD | |
| 92 | DOHOME | 92 | GLOBAL | |
| 93 | DRT | 93 | GPSC | |
| 94 | DUSIT | 94 | GREEN | |
| 95 | E1VFVN3001 | 95 | GULF | |
| 96 | EA | 96 | GUNKUL | |
| 97 | EASTW | 97 | HANA | |
| 98 | EGATIF | 98 | HK01 | |
| 99 | EGCO | 99 | HK13 | |
| 100 | EKH | 100 | HKCE01 | |
| 101 | ENGY | 101 | HKTECH13 | |
| 102 | ENY | 102 | HMPRO | |
| 103 | EP | 103 | HUMAN | |
| 104 | EPG | 104 | ICHI | |
| 105 | ERW | 105 | ILM | |
| 106 | ETC | 106 | INTUCH | |
| 107 | FORTH | 107 | IRPC | |
| 108 | FSMART | 108 | ITC | |
| 109 | FUEVFVND01 | 109 | ITD | |
| 110 | GFPT | 110 | IVL | |
| 111 | GJS | 111 | JAPAN13 | |
| 112 | GLD | 112 | JAS | |
| 113 | GLOBAL | 113 | JMART | |
| 114 | GPSC | 114 | JMT | |
| 115 | GREEN | 115 | JTS | |
| 116 | GULF | 116 | KAMART | |
| 117 | GUNKUL | 117 | KBANK | |
| 118 | HANA | 118 | KBSPIF | |
| 119 | HENG | 119 | KCE | |
| 120 | HK01 | 120 | KEX | |
| 121 | HK13 | 121 | KGI | |
| 122 | HKCE01 | 122 | KKP | |
| 123 | HKTECH13 | 123 | KLINIQ | |
| 124 | HMPRO | 124 | KTB | |
| 125 | HTC | 125 | KTC | |
| 126 | HUMAN | 126 | LANNA | |
| 127 | ICC | 127 | LH | |
| 128 | ICHI | 128 | LPN | |
| 129 | III | 129 | LVMH01 | |
| 130 | ILM | 130 | M | |
| 131 | INTUCH | 131 | MAJOR | |
| 132 | IRPC | 132 | MALEE | |
| 133 | ITC | 133 | MASTER | |
| 134 | ITD | 134 | MBK | |
| 135 | IVL | 135 | MC | |
| 136 | JAPAN13 | 136 | MDX | |
| 137 | JAS | 137 | MEB | |
| 138 | JMART | 138 | MEGA | |
| 139 | JMT | 139 | MINT | |
| 140 | JR | 140 | MOSHI | |
| 141 | JTS | 141 | MTC | |
| 142 | KAMART | 142 | NDX01 | |
| 143 | KBANK | 143 | NER | |
| 144 | KBSPIF | 144 | NETEASE80 | |
| 145 | KCE | 145 | NEX | |
| 146 | KCG | 146 | NINTENDO19 | |
| 147 | KEX | 147 | NOVA | |
| 148 | KGI | 148 | NSL | |
| 149 | KKP | 149 | ONEE | |
| 150 | KLINIQ | 150 | OR | |
| 151 | KSL | 151 | ORI | |
| 152 | KTB | 152 | OSP | |
| 153 | KTC | 153 | PIN | |
| 154 | KTIS | 154 | PINGAN80 | |
| 155 | KYE | 155 | PLANB | |
| 156 | LALIN | 156 | PR9 | |
| 157 | LANNA | 157 | PRIME | |
| 158 | LH | 158 | PRM | |
| 159 | LPN | 159 | PSH | |
| 160 | LVMH01 | 160 | PSL | |
| 161 | M | 161 | PTG | |
| 162 | MAJOR | 162 | PTT | |
| 163 | MALEE | 163 | PTTEP | |
| 164 | MASTER | 164 | PTTGC | |
| 165 | MBK | 165 | QH | |
| 166 | MC | 166 | RATCH | |
| 167 | M-CHAI | 167 | RBF | |
| 168 | MDX | 168 | RCL | |
| 169 | MEB | 169 | ROJNA | |
| 170 | MEGA | 170 | RPC | |
| 171 | MGC | 171 | RS | |
| 172 | MINT | 172 | S | |
| 173 | MOSHI | 173 | SABINA | |
| 174 | MTC | 174 | SABUY | |
| 175 | MTI | 175 | SAMART | |
| 176 | NDX01 | 176 | SAPPE | |
| 177 | NER | 177 | SAT | |
| 178 | NETEASE80 | 178 | SAWAD | |
| 179 | NEX | 179 | SC | |
| 180 | NINTENDO19 | 180 | SCB | |
| 181 | NOBLE | 181 | SCC | |
| 182 | NOVA | 182 | SCCC | |
| 183 | NRF | 183 | SCG | |
| 184 | NSL | 184 | SCGP | |
| 185 | NTV | 185 | SCN | |
| 186 | NUSA | 186 | SEAOIL | |
| 187 | NYT | 187 | SGP | |
| 188 | OHTL | 188 | SHR | |
| 189 | ONEE | 189 | SIA19 | |
| 190 | OR | 190 | SINGER | |
| 191 | ORI | 191 | SINGTEL80 | |
| 192 | OSP | 192 | SIRI | |
| 193 | PCC | 193 | SIS | |
| 194 | PCSGH | 194 | SISB | |
| 195 | PINGAN80 | 195 | SJWD | |
| 196 | PLANB | 196 | SKE | |
| 197 | PLAT | 197 | SKY | |
| 198 | PM | 198 | SMFG19 | |
| 199 | PR9 | 199 | SNNP | |
| 200 | PRIME | 200 | SOLAR | |
| 201 | PRM | 201 | SONY80 | |
| 202 | PSH | 202 | SPA | |
| 203 | PSL | 203 | SPALI | |
| 204 | PSP | 204 | SPCG | |
| 205 | PTG | 205 | SPRC | |
| 206 | PTL | 206 | SSP | |
| 207 | PTT | 207 | STA | |
| 208 | PTTEP | 208 | STAR5001 | |
| 209 | PTTGC | 209 | STEC | |
| 210 | QH | 210 | STEG19 | |
| 211 | QTC | 211 | STGT | |
| 212 | RAM | 212 | STPI | |
| 213 | RATCH | 213 | SUPER | |
| 214 | RBF | 214 | SUPEREIF | |
| 215 | RCL | 215 | SUSCO | |
| 216 | RJH | 216 | TAE | |
| 217 | ROJNA | 217 | TASCO | |
| 218 | RPC | 218 | TCAP | |
| 219 | RS | 219 | TCC | |
| 220 | S | 220 | TDEX | |
| 221 | S&J | 221 | TENCENT80 | |
| 222 | SABINA | 222 | TFG | |
| 223 | SABUY | 223 | TGE | |
| 224 | SAFE | 224 | THAI | |
| 225 | SAK | 225 | THANI | |
| 226 | SAMART | 226 | THCOM | |
| 227 | SAPPE | 227 | THG | |
| 228 | SAT | 228 | TIDLOR | |
| 229 | SAUCE | 229 | TIPH | |
| 230 | SAV | 230 | TISCO | |
| 231 | SAWAD | 231 | TKN | |
| 232 | SC | 232 | TLI | |
| 233 | SCAP | 233 | TOA | |
| 234 | SCB | 234 | TOP | |
| 235 | SCC | 235 | TOYOTA80 | |
| 236 | SCCC | 236 | TPIPL | |
| 237 | SCG | 237 | TPIPP | |
| 238 | SCGP | 238 | TQM | |
| 239 | SCI | 239 | TRUE | |
| 240 | SCN | 240 | TSE | |
| 241 | SEAOIL | 241 | TTA | |
| 242 | SGC | 242 | TTB | |
| 243 | SGP | 243 | TTCL | |
| 244 | SHR | 244 | TTW | |
| 245 | SIA19 | 245 | TU | |
| 246 | SINGER | 246 | TVO | |
| 247 | SINGTEL80 | 247 | UBE | |
| 248 | SIRI | 248 | UBOT | |
| 249 | SIS | 249 | UHERO | |
| 250 | SISB | 250 | UNIQ | |
| 251 | SJWD | 251 | UNIQLO80 | |
| 252 | SKE | 252 | VENTURE19 | |
| 253 | SKR | 253 | VGI | |
| 254 | SKY | 254 | VNG | |
| 255 | SMFG19 | 255 | WHA | |
| 256 | SMPC | 256 | WHAUP | |
| 257 | SNNP | 257 | WP | |
| 258 | SOLAR | 258 | XIAOMI80 | |
| 259 | SONY80 | 259 | XO | |
| 260 | SPA | 260 | XPG | |
| 261 | SPALI | 261 | GOLD19 | |
| 262 | SPC | |||
| 263 | SPCG | |||
| 264 | SPI | |||
| 265 | SPRC | |||
| 266 | SSP | |||
| 267 | STA | |||
| 268 | STANLY | |||
| 269 | STAR5001 | |||
| 270 | STEC | |||
| 271 | STEG19 | |||
| 272 | STGT | |||
| 273 | STPI | |||
| 274 | SUC | |||
| 275 | SUPER | |||
| 276 | SUPEREIF | |||
| 277 | SUSCO | |||
| 278 | SYNEX | |||
| 279 | TAE | |||
| 280 | TASCO | |||
| 281 | TCAP | |||
| 282 | TCC | |||
| 283 | TDEX | |||
| 284 | TENCENT80 | |||
| 285 | TFG | |||
| 286 | TFMAMA | |||
| 287 | TGE | |||
| 288 | THAI | |||
| 289 | THANI | |||
| 290 | THCOM | |||
| 291 | THG | |||
| 292 | TIDLOR | |||
| 293 | TIPH | |||
| 294 | TISCO | |||
| 295 | TKC | |||
| 296 | TKN | |||
| 297 | TLI | |||
| 298 | TMT | |||
| 299 | TNH | |||
| 300 | TOA | |||
| 301 | TOG | |||
| 302 | TOP | |||
| 303 | TOYOTA80 | |||
| 304 | TPIPL | |||
| 305 | TPIPP | |||
| 306 | TQM | |||
| 307 | TRP | |||
| 308 | TRUE | |||
| 309 | TSE | |||
| 310 | TSTH | |||
| 311 | TTA | |||
| 312 | TTB | |||
| 313 | TTCL | |||
| 314 | TTW | |||
| 315 | TU | |||
| 316 | TVO | |||
| 317 | UBE | |||
| 318 | UBOT | |||
| 319 | UHERO | |||
| 320 | UNIQ | |||
| 321 | UNIQLO80 | |||
| 322 | UTP | |||
| 323 | UVAN | |||
| 324 | VENTURE19 | |||
| 325 | VGI | |||
| 326 | VIBHA | |||
| 327 | VNG | |||
| 328 | WARRIX | |||
| 329 | WHA | |||
| 330 | WHAUP | |||
| 331 | WORK | |||
| 332 | WP | |||
| 333 | XIAOMI80 | |||
| 334 | XO | |||
| 335 | XPG | |||
| 336 | GOLD19 | |||







