ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 81.15 สงขลา 80.90 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 81.35 สงขลา 81.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 53.75 สงขลา 53.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤษภาคม 2565 | เดือนมิถุนายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 81.15 | 80.90 | 81.35 | 81.10 |
| ชั้น 2 | 80.55 | 80.30 | 80.75 | 80.50 |
| ชั้น 3 | 80.00 | 79.75 | 80.20 | 79.95 |
| ชั้น 4 | 79.70 | 79.45 | 79.90 | 79.65 |
| ชั้น 5 | 79.25 | 79.00 | 79.45 | 79.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.80 | 77.55 | 78.00 | 77.75 |
| STR20 | 59.00 | 58.75 | 59.20 | 58.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.55 | 53.30 | 53.75 | 53.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









