ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.85 สงขลา 74.60 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.05 สงขลา 74.80 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 51.45 สงขลา 51.20 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 51.65 สงขลา 51.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.85 | 74.60 | 75.05 | 74.80 |
| ชั้น 2 | 74.25 | 74.00 | 74.45 | 74.20 |
| ชั้น 3 | 73.70 | 73.45 | 73.90 | 73.65 |
| ชั้น 4 | 73.40 | 73.15 | 73.60 | 73.35 |
| ชั้น 5 | 72.95 | 72.70 | 73.15 | 72.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 74.70 | 74.45 | 74.90 | 74.65 |
| STR20 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.45 | 51.20 | 51.65 | 51.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








