ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 66.05 สงขลา 65.80 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.25 สงขลา 66.00 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.70 สงขลา 41.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.90 สงขลา 41.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.05 | 65.80 | 66.25 | 66.00 |
| ชั้น 2 | 65.45 | 65.20 | 65.65 | 65.40 |
| ชั้น 3 | 64.90 | 64.65 | 65.10 | 64.85 |
| ชั้น 4 | 64.60 | 64.35 | 64.80 | 64.55 |
| ชั้น 5 | 64.15 | 63.90 | 64.35 | 64.10 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.20 | 62.95 | 63.40 | 63.15 |
| STR20 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.70 | 41.45 | 41.90 | 41.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








