ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 65.65 สงขลา 65.40 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 65.85 สงขลา 65.60 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 45.45 สงขลา 45.20 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 45.65 สงขลา 45.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.65 | 65.40 | 65.85 | 65.60 |
| ชั้น 2 | 65.05 | 64.80 | 65.25 | 65.00 |
| ชั้น 3 | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| ชั้น 4 | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| ชั้น 5 | 63.75 | 63.50 | 63.95 | 63.70 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 68.00 | 67.75 | 68.20 | 67.95 |
| STR20 | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 45.45 | 45.20 | 45.65 | 45.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








