ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ระจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564
- ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน
ราคาปิดตลาดจร 3 เดือน
(ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน) ราคาซื้อ ราคาขาย ราคาซื้อ ราคาขาย
อลูมิเนียม อัลลอยด์ 2,228.00 2,228.00 2,224.00 2,224.00
อลูมิเนียม 2,618.50 2,618.50 2,621.50 2,621.50
ทองแดง 9,529.50 9,529.50 9,549.50 9,549.50
ตะกั่ว 2,362.00 2,362.00 2,331.00 2,331.00
นิเกิล 19,533.00 19,533.00 19,550.00 19,550.00
ดีบุก 36,065.00 36,065.00 34,771.00 34,771.00
สังกะสี 3,006.00 3,006.00 3,010.50 3,010.50
ที่มา : ตลาดแร่โลหะลอนดอน






