วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2569

Login
Login

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

               
                        
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)                          
                        

3 เดือน    6 เดือน    12 เดือน        

กรุงเทพ    0.50-0.6250    1.00    1.25    1.50        

กรุงไทย    0.50    0.90    1.35    1.40        

กสิกรไทย    0.50    0.90    1.15    1.30        

ไทยพาณิชย์    0.50    0.90    1.15    1.40        

กรุงศรีอยุธยา    0.30    0.90-1.00    1.15-1.20    1.35        

ทหารไทย    0.125-0.75    0.5-0.65    0.65    0.75-1.00        

ยูโอบี    0.25    0.80    1.05    1.30        

ซีไอเอ็มบี ไทย    0.40    1.05    1.30    1.55        

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)    0.25-2.50    0.55-0.80    0.80-1.05    1.05-1.30        

ธนชาต    0.40    0.95-1.00    1.15-1.20    1.50        

ทิสโก้    0.50-1.00    1.3-1.40    1.400-1.500    1.6        

                        
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย