ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 4 ก.ค. 59 5 ก.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
(ดอลลาร์/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 4 ก.ค. 59 5 ก.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 48.99 46.60 -2.39
เบรนท์ 50.10 47.96 -2.14
ดูไบ 45.97 44.58 -1.39
โอมาน 46.39 44.93 -1.46
ทาปีส 50.41 49.02 -1.39
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 4 ก.ค. 59 5 ก.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 57.24 55.61 -1.63
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 58.65 56.91 -1.74
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 59.01 57.18 -1.83
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 40.24 38.84 -1.40






