ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 2มี.ค. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 29 ก.พ. 59 1 มี.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 33.75 34.40 0.65
เบรนท์ 35.97 36.61 0.64
ดูไบ 29.77 31.78 2.01
โอมาน 30.66 32.62 1.96
ทาปีส 36.43 37.82 1.39
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 29 ก.พ. 59 1 มี.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 46.18 48.25 2.07
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 42.64 44.18 1.54
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 40.03 41.92 1.89
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 23.87 25.47 1.60
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999







