ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 26 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 32.78 33.75 0.97
เบรนท์ 35.10 35.97 0.87
ดูไบ 30.35 29.77 -0.58
โอมาน 31.65 30.66 -0.99
ทาปีส 36.74 36.43 -0.31
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 26 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 47.92 46.18 -1.74
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 42.77 42.64 -0.13
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 40.12 40.03 -0.09
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 24.37 23.87 -0.50
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









