ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.00 สงขลา 70.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.20 สงขลา 70.95 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 |
| ชั้น 2 | 70.40 | 70.15 | 70.60 | 70.35 |
| ชั้น 3 | 69.85 | 69.60 | 70.05 | 69.80 |
| ชั้น 4 | 69.55 | 69.30 | 69.75 | 69.50 |
| 69.10 | 68.85 | 69.30 | 69.05 | |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.80 | 63.55 | 64.00 | 63.75 |
| STR20 | 57.10 | 56.85 | 57.30 | 57.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.60 | 43.35 | 43.80 | 43.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









