ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.05 สงขลา 75.80 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.25 สงขลา 76.00 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 51.55 สงขลา 51.30 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 51.75 สงขลา 51.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | |||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | |||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |
| ชั้น 1 | 76.05 | 75.80 | 76.25 | 76.00 | |
| ชั้น 2 | 75.45 | 75.20 | 75.65 | 75.40 | |
| ชั้น 3 | 74.90 | 74.65 | 75.10 | 74.85 | |
| ชั้น 4 | 74.60 | 74.35 | 74.80 | 74.55 | |
| ชั้น 5 | 74.15 | 73.90 | 74.35 | 74.10 | |
| ยางแท่ง | |||||
| STR5L | 74.80 | 74.55 | 75.00 | 74.75 | |
| STR20 | 55.90 | 55.65 | 56.10 | 55.85 | |
| น้ำยางข้น 60% | 51.55 | 51.30 | 51.75 | 51.50 | |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | |||||









