ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน

ราคาปิดตลาดจร

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน                   
                  
ราคาปิดตลาดจร        3 เดือน        

(ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน)    ราคาซื้อ    ราคาขาย    ราคาซื้อ    ราคาขาย    

อลูมิเนียม อัลลอยด์     1,625.00    1,635.00    1,635.00    1,645.00    

อลูมิเนียม     1,877.50    1,878.00    1,889.50    1,890.00    

ทองแดง    6,033.00    6,034.00    6,045.00    6,045.50    

ตะกั่ว    2,283.00    2,284.00    2,287.00    2,288.00    

นิเกิล    11,015.00    11,020.00    11,060.00    11,065.00    

ดีบุก    19,875.00    19,900.00    19,875.00    19,880.00    

สังกะสี     2,884.00    2,885.00    2,880.00    2,880.50    
                    
                    
ที่มา : ตลาดแร่โลหะลอนดอน