DAX | FTSE 100 | Nasdaq |
---|---|---|
13477.16 | 7509.83 | 6727.6694 |
up +1.87% | up +0.22% | up +0.4285% |
สกุลเงิน | Value | สกุลเงิน | Value |
---|---|---|---|
USD | 30.1412 | EUR | 36.8355 |
JPY | 29.3363 | HKD | 3.9121 |
CNY | 4.7168 | SGD | 22.9364 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | ดีเซล | ||
---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซิน 91 | ||
แก๊สโซฮอล์ E85 | เบนซิน 95 | ||
แก๊สโซฮอล์ E20 |
- Most Active Value
- Top Gainer
- Top Loser
- Most Active Volume
- SET Most Active Value
- SET Top Gainer
- SET Top Loser
- SET Most Active Volume
- mai Most Active Value
- mai Top Gainer
- mai Top Loser
- mai Most Active Volume