ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

วันที่ 22 ก.พ. 2560                

 (ดอลลาร์/บาร์เรล)                

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร     19 มิ.ย. 60    20 มิ.ย. 60    เปลี่ยนแปลง    

เวสต์เทกซัส    44.20    43.23    -0.97    

เบรนท์    46.91    46.02    -0.89    

ดูไบ    45.45    45.48    0.03    

โอมาน    45.64    45.58    -0.06    

ทาปีส    47.45    47.39    -0.06    

น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์     19 มิ.ย. 60    20 มิ.ย. 60    เปลี่ยนแปลง    

เบนซินออกเทน 95    57.99    57.90    -0.09    

น้ำมันก๊าดและอากาศยาน    56.41    56.49    0.08    

ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน)    57.20    57.05    -0.15    

น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน)    45.86    45.81    -0.05    
                

ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                
           โทร.02-797-2999