ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก          
                
(ดอลลาร์/บาร์เรล)                

ราคาน้ำมันดิบตลาดจร     21 ต.ค. 59    24 ต.ค. 59    เปลี่ยนแปลง    

เวสต์เทกซัส    50.85    50.52    -0.33    
เบรนท์    51.78    51.46    -0.32    
ดูไบ    48.76    49.32    0.56    
โอมาน    49.11    49.47    0.36    
ทาปีส    53.37    53.97    0.60    

น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์     21 ต.ค. 59    24 ต.ค. 59    เปลี่ยนแปลง    

เบนซินออกเทน 95    51.39    50.85    -0.54    
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน    60.63    61.50    0.87    
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน)    61.35    62.20    0.85    
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน)    45.34    46.04    0.70    
                
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                
           โทร.02-797-2999