ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน

ราคาปิดตลาดจร

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน                     

ประจำวัน9 ก.พ. 2559                        
    

ราคาปิดตลาดจร        3 เดือน            

(ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน)    ราคาซื้อ    ราคาขาย    ราคาซื้อ    ราคาขาย        

อลูมิเนียม อัลลอยด์     1,565.00    1,575.00    1,590.00    1,600.00        
อลูมิเนียม     1,491.50    1,492.00    1,491.00    1,491.50        
ทองแดง    4,530.00    4,530.50    4,525.00    4,526.00        
ตะกั่ว    1,826.50    1,827.00    1,824.00    1,825.00        
นิเกิล    8,095.00    8,100.00    8,130.00    8,140.00        
ดีบุก    15,750.00    15,775.00    15,670.00    15,675.00        
สังกะสี     1,712.50    1,713.00    1,710.00    1,712.00        
                        
ที่มา : ตลาดแร่โลหะลอนดอน