| หน่วย/บาท | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| 14,900.00 | 15,000.00 | |
| 14,690.04 | 15,400.00 | |
| ตลาดต่างประเทศ | หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ / 1 ทรอยเอานซ์ | |
| 889.85 | 890.85 | |
| 889.85 | 890.85 | |
| ประเภทน้ำมัน | ซื้อ |
|---|---|
| 29.44 | |
| 25.64 | |
| 24.84 | |
| 20.29 | |
| 23.29 | |
| ที่มา : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด | |
advertisement
advertisement